Bourse de $ 14 000
Illimitée
Taux 55%
$ 7 700
8 chiens
Taux 25 %
$ 3 500
6 chiens
Taux 20 %
$ 2 800
1. – 13 % = $ 1 001
1. – 12 % = $ 420
1. – 12 % = $ 336
2- - 11 % = $ 847
2- - 10 % = $ 350
2- - 10 % = $ 280
3. – 8 % = $ 616
3. – 8 % = $ 280
3. – 8 % = $ 224
4. – 7.5 % = $ 577.50
4. – 7. % = $ 245
4. – 7. % = $ 196
5. – 7 % = $ 539
5. – 6 % =$ 210
5. – 6 % = $ 168
6. – 6 % = $ 462
6. – 5.8 % = $ 203
6. – 5.8 % = $ 162.40
7. – 5.5 % = $ 423.50
7. – 4.8 % = $ 168
7. – 4.8 % = $ 134.40
8. – 5 % = $ 385
8. – 4.2 % = $ 147
8. – 4.2 % = $ 117.60
9. -4.5 % = $ 346.50
9. - 3.7% = $ 129.50
9. - 3.7 % = $ 103.60
10. – 4 % = $ 308
10. –3.1 % = $ 108.50
10. –3.1 % = $ 86.80
11. - 3.5 % = $ 269.50
11. – 2.6 % = $ 91
11. – 2.6 % = $ 72.80
12. - 3.3 % = $ 254.10
12. – 2.6 % = $ 91
12. – 2.6 % = $ 72.80
13. – 3.2 % = $ 246.40
13. – 2.6 % = $ 91
13. – 2.6 % = $ 72.80
14. 3.1 % = $ 238.70
14. 2.5 % = $ 87.50
14. - 2.5 % = $ 70
15. 3 % = $ 231
15. 2.5 % = $ 87.50
15. - 2.5 % = $ 70
16. 2.9 % = $ 223.30
16. 2.5 % = $ 87.50
16. - 2.5 % = $ 70
17. 2.8 % = $ 215.60
17. 2.5 % = $ 87.50
17. - 2.5 % = $ 70
18. 2.5 % = $ 192.50
18. 2.2 % = $ 77
18. - 2.2 % = $ 61.60
19. 2.2 % = $ 169.40
19. 2.2 % = $ 77
19. - 2.2 % = $ 61.60
20. 2 % = $ 154
20. 2.2 % = $ 77
20. - 2.2 % = $ 61.60
21. 2.2 % = $ 77
21. - 2.2 % = $ 61.60
22. 2.2 % = $ 77
22. - 2.2 % = $ 61.60
23. 2.2 % = $ 77
23.- 2.2 % = $ 61.60
24. – 2.2 % = $ 77
24. – 2.2 % = $ 61.60
25. – 2.2 % = $ 77
25. – 2.2 % = $ 61.60
Bourse de $ 1 000
Championnats
Champion
1. $ 500
1. $ 300
1. $ 200